114.0 m - BARCAS, 10, Valencia
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Jue. | 08:15 | - | 19:45 | 14:00-16:30 |
Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
1.2 km - MATIAS PERELLO, 2, Valencia
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Jue. | 08:15 | - | 19:45 | 14:00-16:30 |
Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
1.6 km - TELLO, 1, Valencia
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Jue. | 08:15 | - | 19:45 | 14:00-16:30 |
Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
1.7 km - AV. DEL CID, 35, Valencia
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Jue. | 08:15 | - | 19:45 | 14:00-16:30 |
Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
63.9 km - AV. CASALDUCH, ESQUINA FOLA, Castellon
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Jue. | 08:15 | - | 19:45 | 14:00-16:30 |
Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |