56.7 m - C.C. Arena Multiespacio, Loc.1-32 - Santa Genoveva Torres, 21, Valencia
Abre 10:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 21:00 | - |
| Mar. | 10:00 | - | 21:00 | - |
| Mié. | 10:00 | - | 21:00 | - |
| Jue. | 10:00 | - | 21:00 | - |
| Vie. | 10:00 | - | 21:00 | - |
| Sáb. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Dom. | 11:00 | - | 21:00 | - |
C.C. Arena Multiespacio, Loc.1-32 - Santa Genoveva Torres, 21, Valencia, 46019, EspañaTel: 963140712
Lee mas56.7 m - C.C. Aqua - Menorca, 19, Loc.203, Valencia
Abre 10:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:30 | - | 22:00 | - |
| Mar. | 10:30 | - | 22:00 | - |
| Mié. | 10:30 | - | 22:00 | - |
| Jue. | 10:30 | - | 22:00 | - |
| Vie. | 10:30 | - | 22:00 | - |
| Sáb. | 10:30 | - | 22:00 | - |
| Dom. | 11:00 | - | 21:00 | - |
56.7 m - C.C. Nuevo Centro, Local 72 - Avda. Pio XII 2, 4 y 6, Valencia
Abre 10:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 21:30 | - |
| Mar. | 10:00 | - | 21:30 | - |
| Mié. | 10:00 | - | 21:30 | - |
| Jue. | 10:00 | - | 21:30 | - |
| Vie. | 10:00 | - | 21:30 | - |
| Sáb. | 10:00 | - | 21:30 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
56.7 m - Plaza del Barón Cortés, 16, Valencia
Abre 10:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:30 | - | 20:30 | 13:30-16:30 |
| Mar. | 09:30 | - | 20:30 | 13:30-16:30 |
| Mié. | 09:30 | - | 20:30 | 13:30-16:30 |
| Jue. | 09:30 | - | 20:30 | 13:30-16:30 |
| Vie. | 09:30 | - | 20:30 | 13:30-16:30 |
| Sáb. | 10:00 | - | 14:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
1.5 km - San Vicente Mártir, Valencia
Abre 10:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 21:30 | - |
| Mar. | 10:00 | - | 21:30 | - |
| Mié. | 10:00 | - | 21:30 | - |
| Jue. | 10:00 | - | 21:30 | - |
| Vie. | 10:00 | - | 21:30 | - |
| Sáb. | 10:00 | - | 21:30 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||