Springfield, C/ SAN VICENTE MARTIR, 55
Abre 10:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:30 | - |
| Mar. | 10:00 | - | 20:30 | - |
| Mié. | 10:00 | - | 20:30 | - |
| Jue. | 10:00 | - | 20:30 | - |
| Vie. | 10:00 | - | 20:30 | - |
| Sáb. | 10:00 | - | 20:30 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
Springfield, C/ JUAN DE AUSTRIA, 4
Abre 10:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 21:00 | - |
| Mar. | 10:00 | - | 21:00 | - |
| Mié. | 10:00 | - | 21:00 | - |
| Jue. | 10:00 | - | 21:00 | - |
| Vie. | 10:00 | - | 21:00 | - |
| Sáb. | 10:00 | - | 21:00 | - |
| Dom. | 11:00 | - | 21:00 | - |
Springfield, C/ COLON, 12
Abre 10:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 21:00 | - |
| Mar. | 10:00 | - | 21:00 | - |
| Mié. | 10:00 | - | 21:00 | - |
| Jue. | 10:00 | - | 21:00 | - |
| Vie. | 10:00 | - | 21:00 | - |
| Sáb. | 10:00 | - | 21:00 | - |
| Dom. | 10:00 | - | 21:00 | - |
Springfield, C.C. AQUA - C/ MENORCA, 19
Abre 10:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Mar. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Mié. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Jue. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Vie. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Sáb. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Dom. | 11:00 | - | 21:00 | - |
Springfield, C.C. OCIO MN4 - C/ ALCALDE JOSE PUERTES, S/N (ESQUINA PÉREZ LLACER)
Abre 10:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Mar. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Mié. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Jue. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Vie. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Sáb. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
C.C. OCIO MN4 - C/ ALCALDE JOSE PUERTES, S/N (ESQUINA PÉREZ LLACER), Valencia, 46910, EspañaTel: +34 96 375 15 94 / 96
Lee mas